利益冲突声明:方法小组召集人
| 集团 | 的名字 | 更新 |
|---|---|---|
| 不良反应方法 | 丹妮拉R Junqueira | 2021年2月24日 |
| 乔伊SW邝 | 没有提交 | |
| 苏高德 | 没有提交 | |
| (Sunita Vohra | 2021年2月15日 | |
| Yoon香港死胡同 | 没有提交 | |
| 偏差方法组 | Asbjørn Hrobjartsson | 2021年2月16日 |
| 伊莎贝尔Boutron | 2021年3月1 | |
| 朱利安·P·T·希金斯 | 2021年2月15日 | |
| 马修·J页面 | 没有提交 | |
| 多种干预方法比较 | 安娜Chaimani | 没有提交 |
| 黛博拉·米考德威尔 | 没有提交 | |
| 丽莎·哈特尔 | 没有提交 | |
| 天津李 | 2021年9月14日 | |
| 经济学方法组 | 凯瑟琳·亨德森 | 2021年2月15日 |
| 大卫McDaid | 没有提交 | |
| 黎明克雷格 | 2021年2月23日 | |
| 丹尼约翰 | 没有提交 | |
| 爱德华 | 没有提交 | |
| 埃里克·艾森斯坦 | 没有提交 | |
| Michael F德拉蒙德 | 没有提交 | |
| 帕特丽夏Aluko | 2021年9月14日 | |
| 波林Sobiesuo | 没有提交 | |
| Pia约翰逊 | 没有提交 | |
| 股本方法组 | Ashrita萨兰 | 没有提交 |
| 伊丽莎白Kristjansson | 没有提交 | |
| 加布里埃尔Rada | 没有提交 | |
| Gursimer截 | 没有提交 | |
| 凯文Pottie | 没有提交 | |
| 彼得特格韦尔 | 没有提交 | |
| 塔玛拉Lotfi | 没有提交 | |
| 维维安•韦尔奇 | 没有提交 | |
| 级方法组 | 戈登·H Guyatt | 没有提交 |
| Holger Schunemann | 没有提交 | |
| 信息检索方法组 | 艾莉森·L Weightman | 2021年3月2 |
| 卡罗尔Lefebvre | 2021年2月24日 | |
| 杰西麦高文 | 没有提交 | |
| 朱莉·米格兰维尔 | 2021年2月26日 | |
| IPD meta分析方法 | 杰恩Tierney | 没有提交 |
| 莱斯利·斯图尔特 | 2021年2月19日 | |
| 麦克J克拉克 | 没有提交 | |
| NRS干预方法组 | 巴纳比C李维斯 | 没有提交 |
| 贝弗利谢伊 | 没有提交 | |
| 贝弗利谢伊 | 没有提交 | |
| 乔治一个井 | 没有提交 | |
| 休沃丁顿 | 没有提交 | |
| 患者报告结果方法组 | Donald L帕特里克 | 没有提交 |
| 戈登·H Guyatt | 没有提交 | |
| 人士塔希拉。Devji | 没有提交 | |
| 优先级设置方法 | 爱德华 | 没有提交 |
| 莫娜纳赛尔 | 没有提交 | |
| 模拟Choudhury | 没有提交 | |
| 罗伯特·D中保 | 没有提交 | |
| 桑迪奥利弗 | 没有提交 | |
| Soumyadeep Bhaumik | 没有提交 | |
| Sumanth Kumbargere Nagraj | 没有提交 | |
| 维维安•韦尔奇 | 没有提交 | |
| 预后方法组 | 吉尔的海登 | 没有提交 |
| 卡雷尔通用卫星 | 2021年2月15日 | |
| 卡特琳娜威廉姆斯 | 没有提交 | |
| 理查德·D·莱利 | 没有提交 | |
| 前瞻性meta分析方法组 | 安吉拉·C·韦伯斯特 | 没有提交 |
| 安娜·琳恩塞德勒 | 没有提交 | |
| 达维娜Ghersi | 没有提交 | |
| 杰西柏林 | 2021年2月22日 | |
| 凯莉E猎人 | 没有提交 | |
| 丽莎M Askie | 没有提交 | |
| Saskia Cheyne | 没有提交 | |
| 定性和实施方法组 | 安德鲁·布斯 | 没有提交 |
| 安琪拉涨停 | 没有提交 | |
| 詹姆斯·托马斯。 | 没有提交 | |
| 简诺伊斯 | 没有提交 | |
| 凯特·弗莱明 | 没有提交 | |
| 露丝加赛德 | 没有提交 | |
| 托马斯与 | 没有提交 | |
| 快速回顾方法组 | 艾德丽安史蒂文斯 | 没有提交 |
| 芭芭拉Nussbaumer-Streit | 2021年9月13日 | |
| 也许她Garritty | 没有提交 | |
| 克里斯·卡迈勒 | 没有提交 | |
| Declan迪瓦恩 | 没有提交 | |
| 杰拉尔德Gartlehner | 没有提交 | |
| 瓦莱丽•王 | 没有提交 | |
| 筛选和诊断试验方法组 | 剧中MG Leeflang | 没有提交 |
| 佩特拉麦卡斯基尔 | 没有提交 | |
| Yemisi Takwoingi | 没有提交 | |
| 统计方法组 | 安娜Chaimani | 没有提交 |
| Areti Angeliki Veroniki | 没有提交 | |
| Catrin Tudur史密斯 | 没有提交 | |
| 乔安妮·E麦肯齐 | 没有提交 | |
| 马克·西蒙兹 | 没有提交 |
